0373-3052483
建筑節(jié)能檢測(cè),是用標(biāo)準(zhǔn)的方法、適合的儀器設(shè)備和環(huán)境條件,由專業(yè)技術(shù)人員對(duì)節(jié)能建筑中使用原材料、設(shè)備、設(shè)施和建筑物等進(jìn)行熱工性能及與熱工性能有關(guān)的技術(shù)操作,它是保證節(jié)能建筑施工質(zhì)量的重要手段。與常規(guī)建筑工程質(zhì)量檢測(cè)一樣,建筑節(jié)能工程的質(zhì)量檢測(cè)分實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)兩大部分。
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)(元) | ||
1 | 保溫板 | A1 | 組 | 2100 | |
A2 | 組 | 3800 | |||
B1 | 組 | 3800 | |||
B2 | 組 | 3800 | |||
保溫板(不包含燃燒分級(jí)) | 組 | 800 | |||
2 | 膠粘劑 | 組 | 800 | ||
3 | 抹面砂漿 | 組 | 900 | ||
4 | 耐堿網(wǎng)格布 | 組 | 500 | ||
5 | 錨栓 | 組 | 300 | ||
6 | 膠粉聚苯顆粒保溫漿料 | 組 | 2000 | ||
7 | 界面砂漿 | 組 | 500 | ||
8 | 抗裂砂漿 | 組 | 900 | ||
9 | 面磚粘結(jié)砂漿 | 組 | 900 | ||
10 | (EPS)鋼絲網(wǎng)片 | 組 | 180 | ||
11 | 錨栓現(xiàn)場(chǎng)拉拔試驗(yàn) | 根 | 200(每組不少于5根) | ||
12 | 現(xiàn)場(chǎng)拉拔試驗(yàn) | 膠粘劑與基體的粘結(jié)強(qiáng)度 | 組 | 600 | |
膠粘劑與保溫板的粘結(jié)強(qiáng)度 | 組 | 600 | |||
抹面劑與保溫板的粘結(jié)強(qiáng)度 | 組 | 600 | |||
13 | 硅酸鋁(保溫砂漿) | 組 | 500 | ||
14 | 鋁合金型材邊封、勾啟 | 組 | 1000 | ||
15 | 門窗 | 水密性、氣密性、抗風(fēng)壓性能檢測(cè) | 組 | 1500 | |
抗結(jié)露因子檢測(cè) | 組 | 1500 | |||
傳熱系數(shù)檢測(cè) | 組 | 1500 |
- 上一篇:建筑節(jié)能檢測(cè)
- 下一篇:建筑節(jié)能檢測(cè)