主體工程檢測
建設工程質量檢測是指依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、工程建設強制性標準和設計文件,對建設工程的材料、構配件、設備,以及工程實體質量、使用功能等進行測試確定其質量特性的活動。
序號 | 檢測項目 | 單位 | 價格(元) |
1 | 混凝土回彈 | 每構件 | 200 |
2 | 混凝土超聲回彈 | 每構件 | 500 |
3 | 混凝土取芯 | 組 | 1500 |
4 | 砂漿貫入 | 每構件 | 200 |
5 | 鋼筋掃描 | 每構件 | 200 |
6 | 樓板厚度 | 每構件 | 200 |
7 | 砂石現(xiàn)場灌砂法/灌水法 | 點 | 200 |
8 | 空心板結構性能 | 塊 | 2000 |
9 | 屋面板結構性能 | 塊 | 3000 |
10 | 植筋拉拔(一組3根) | 組 | 600 |
11 | 錨栓拉拔(一組5根) | 組 | 1000 |
12 | 墻體拉結筋拉拔 | 根 | 60 |
13 | 夯填度 | 點 | 80 |
14 | 沉降觀測 | m2 |
- 上一篇:主體工程檢測
- 下一篇:沒有了;